| Коэффициент теплопроводности: | 0.092 |
| Морозостойкость: | F100(циклов) |
| Коэффициент паропроницаемости: | 0.23 |
| Экологичность: | A |
Нет в наличии
Доставка с завода
изготовлителя
| Коэффициент теплопроводности | 0.092 |
| Морозостойкость | F100(циклов) |
| Коэффициент паропроницаемости | 0.23 |
| Экологичность | A |
| Производитель | ГРАС |
| Артикул | ГБ100-4 |
| Размер, ширина, мм | 100(перегородочный) |
| Плотность | D400(тёплый) |
| Прочность | B2.5(прочный) |
| Ширина (мм) | 100 |
| Длина (мм) | 600 |
| Высота (мм) | 250 |
| Применение | внутренние стены |
| Наличие паза/гребня | Нет |
| Наличие захватного кармана для рук | Нет |
| Объем упаковки, м³/шт./кг | 1,8/120/1 |
Газобетон ГРАС D400 B2.5 600x100x250 – теплый стенной материал, позволяющий строить межкомнатные перегородки. Купить его в городе Гусь - Хрустальный помогает наш сервис. Коэффициент теплопроводности меньше 0,1 указывает на низкий уровень теплопотери между отапливаемыми и неотапливаемыми комнатами. Этому способствует плотность в 400 кг/м3 – пористая структура блоков повышает изоляционные характеристики. При этом они способны выдерживать высокие нагрузки – 25 кг/см2. Хоть стена выйдет тонкой (10 см), она с легкостью выдержит небольшую навесную мебель, полки и технику.